Extrusora de parafuso gêmea cônica do de alta capacidade para extrusão do perfil do PVC/WPC
Característica:
As extrusora gêmeas cônicas da série dos plásticos do parafuso de SJSZ têm vantagens, tais como de expulsar forçado, a escala apropriada de alta qualidade, larga, a vida por muito tempo ativa, a velocidade pequena da taxa do corte, a decomposição não-fácil do material, boas características plastificadas calendaring, de dar forma reto do material do pó e de outro. É equipado com o regulador da C.A., a temperatura do autocontrole, o exhhaust do vácuo e os outros dispositivos. A linha é apropriada para a produção de tubulação, de placa e de materiais especial-dados forma.
Padrões técnicos principais:
| Artigos | SJSZ51 | SJSZ55 | SJSZ65 | SJSZ80 | SJSZ92 |
| Diâmetro (milímetros) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Número de parafuso | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Sentido do parafuso | Diferente à parte externa | ||||
| Velocidade do parafuso (r/min) | 1-32 | 1-40 | 1-34.7 | 1-36.9 | 1-32.9 |
| Comprimento (milímetros) | 1070 | 1200 | 1440 | 1800 | 2500 |
| Struction | Malha cônica | ||||
| Poder do motor principal (quilowatts) | 18,5 | 27 | 37 | 55 | 90 |
| Poder total (quilowatts) | 40 | 18 | 67 | 90 | 120 |
| Kg/h (máximo) da saída | 120 | 150 | 250 | 360 | 800 |
| Número de aquecimento do tambor | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Centro | Parafuse quantitativo | ||||
| Altura do centro do marrel | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
A extrusora de parafuso gêmea cônica da série de SJSZ é equipamento especial para todos os tipos da extrusão do pó do PVC. Equipado com o parafuso diferente, moldes e máquina auxiliar, pode produzir as tubulações plásticas, os perfis, as folhas, as placas e a granulação do PVC.
Parâmetro técnico
| Modelo | SJSZ-51 | SJSZ-55 | SJSZ-65 | SJSZ-80 | SJSZ-92 |
| Diâmetro do parafuso (milímetros) | 51/105 | 55/110 | 65/132 | 80/156 | 92/188 |
| Velocidade máxima (RPM) | 40 | 38 | 38 | 37 | 36 |
| Motor principal (quilowatts) | 18,5 | 22 | 37 | 55 | 90 |
| Saída (KG/H) | 80-100 | 100-150 | 150-250 | 250-380 | 380-700 |
| Altura do centro (milímetros) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 |
| Peso líquido (quilogramas) | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 | 8000 |
| L*W*H (m) | 3.6*1.1*2.1 | 3.6*1.1*2.1 | 4.2*1.5*2.4 | 4.7*1.5*2.4 | 6*1.6*2.5 |
![]()