| Modelo | Diâmetro do Tubo | Método de Aquecimento | Método de Bocagem | Potência de Aquecimento | Dimensão |
|---|---|---|---|---|---|
| SGK110 | 50-110mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK160 | 50-160mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 10.5kw | 7500x1400x1750mm |
| SGK200 | 50-200mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 10.5kw | 7855x1350x1900mm |
| SGK250 | 110-250mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 10.5kw | 7830x1620x1700mm |
| SGK315 | 160-315mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 14kw | 8050x1750x1900mm |
| SGK450 | 200-450mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 18kw | 8290x2090x2080mm |
| SGK500 | 315-500mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 18kw | 8500x3050x2100mm |
| SGK630 | 400-630mm | Aquecimento elétrico | Expansão física do molde | 22.5kw | 8615x3125x2500mm |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações