1. Aplicação
Com diferentes designs de parafuso, esta máquina pode ser aplicada para granular o material reciclado de PVC rígido, PVC macio e resíduos de PVC. Pode ser contínua no curso da produção.
Utilizou conversão pneumática e sopro de vento forte. Ao mesmo tempo, pode ajustar o aço inoxidável
recipiente de armazenamento e pode funcionar em alta velocidade por um longo tempo enquanto extruda de forma estável.
2. Características
1, equipamento avançado, peletização precisa e alta capacidade de produção.
2, Extrusora cônica de parafuso duplo, muito adequada para processar pó de PVC com alta capacidade
3, Estilo de peletização: Corte a quente na face do molde, corte uniforme garante boa forma.
4, Máquina auxiliar: Resfriamento e classificação de pellets
Fluxo do processo:
Matéria-prima + aditivo → Mistura → Transporte de alimentação → Alimentação do funil → Extrusora de parafuso duplo cônico → Corte na face quente → Separador ciclônico → Peneira vibratória → Sistema de sopro → Funil de armazenamento → Embalagem do produto acabado
Parâmetro técnico
| Número do modelo | Diâmetro do parafuso (mm) | Velocidade de rotação do parafuso (rpm) | Tamanho do pellet (mm) | Potência do motor principal (kw) | Potência de aquecimento do barril (kw) | Capacidade de produção (kg/h) | Altura central da máquina (mm) | Peso líquido | Tamanho geral (mm) |
| SJSZ45 | 45/90 | 1-45 | 3-4mm | 15 | 9.6 | 70-80 | 1000 | 2800 | 3300*1200*2000 |
| SJSZ51 | 51/105 | 1-45.5 | 3-4mm | 22 | 11.5 | 80-120 | 1000 | 3000 | 3360*1290*2100 |
| SJSZ55 | 55/110 | 1-40 | 3-4mm | 22 | 18 | 150-180 | 1000 | 3500 | 3620*1350*2200 |
| SJSZ65 | 65/132 | 1-38 | 3-4mm | 37 | 24 | 250-300 | 1000 | 4000 | 4235*1520*2450 |
| SJSZ80 | 80/156 | 1-36.9 | 3-4mm | 55 | 36 | 320-450 | 1000 | 5000 | 4750*1550*2460 |
| SJSZ92 | 92/188 | 1-34.7 | 3-4mm | 110 | 88 | 650-800 | 1000 | 5500 | 6000*1600*2500 |
![]()
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações