| Modelo (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
|---|---|---|---|---|
| Voltagem (v/hz) | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ | 380V/50HZ |
| Potência (kW) | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 |
| Quantidade de mistura (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 |
| Velocidade (r/min) | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Espessura da parede do cano (mm) | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 |
| Peso (kg) | 90 | 126 | 163 | 228 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações