| Modelo | LB180 | LB240 | 300 libras | LB600 |
|---|---|---|---|---|
| Largura máxima do produto (mm) | 180 | 240 | 300 | 600 |
| Modelo de parafuso | SJ55/110 | SJ65/132 | SJ65/132 | SJ80/156 |
| Potência do motor | 22 kW | 37 kW | 37 kW | 55 kW |
| Água de arrefecimento (m3/h) | 5 | 7 | 7 | 10 |
| Compressor (m3/h) | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Comprimento total (m) | 18 | 22 | 22 | 25 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações