| MODELO | DIÂMETRO DO TUBO (MM) | MODELO EXTRUSORA | POTÊNCIA DO MOTOR (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (QUATRO TUBO) | SJSZ65/132 | 37 d.C. |
| LB-32E | 16-32 (TUBO DUPLO) | SJSZ51/105 | 22 d.C. |
| LB-32W | 16-32 (TUBO DUPLO) | SJSZ65/132 | 37 d.C. |
| LB-40E | 16-40 (TUBO DUPLO) | SJSZ51/105 | 22 d.C. |
| LB-40W | 16-40 (TUBO DUPLO) | SJSZ65/132 | 37 d.C. |
| LB-50E | 16-50 (TUBO DUPLO) | SJSZ51/105 | 22 d.C. |
| LB-50W | 16-50 (TUBO DUPLO) | SJSZ65/132 | 37 d.C. |
| LB-63W | 16-63 (TUBO DUPLO) | SJSZ65/132 | 37 d.C. |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações