| Modelo | Diâmetro do tubo (mm) | Modelo de extrusora | Potência do motor (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-32F | 16-32 (quatro tubos) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-32E | 16-32 (dual-pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-32W | 16-32 (dual-pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-40E | 16-40 (dual-pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-40W | 16-40 (dual-pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-50E | 16-50 (dual pipe) | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-50W | 16-50 (dual pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-63W | 16-63 (dual pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações