| Item | Nome | Misturador Térmico | Misturador Frio | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Volume Total | 200L | 500L | |
| 2 | Volume Efetivo | 150L | 375L | |
| 3 | Número de Impulsores | 3 | 1 | |
| 4 | Velocidade do Impulsor | 475/980 r/min | 80 r/min | |
| 5 | Métodos de Aquecimento | Auto-fricção | ||
| 6 | Métodos de Resfriamento | Água de Resfriamento | ||
| 7 | Pressão da Água de Resfriamento | > 0.03Mpa | ||
| 8 | Temperatura de Resfriamento | 40-60 °C | ||
| 9 | Temperatura da Água de Resfriamento | 0-15 °C | ||
| 10 | Tempo de Mistura | 8-12 min/vaso | 10-12 min/vaso | |
| 11 | Potência | 30/42kw | 7.5kw | |
| 12 | Taxa de Rotação | 730/1470 r/min | 1440 r/min | |
| 13 | Material do Corpo e Fundo do Tanque | Aço Inoxidável | ||
| 14 | Tampa do Vaso e Três Conexões | Alumínio | ||
| 15 | Lâminas | Fundição de Precisão em Aço Inoxidável com Teste de Balanceamento Estático e Dinâmico | ||
| 16 | Tabela de Temperatura | Japão OMRON | ||
| 17 | Componentes Elétricos | Delixi | ||
| 18 | Peso Total | 3000kg | ||
| 19 | Dimensões | 2680*2150*2270mm | ||
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações