Máquina de arrefecimento a ar de 125 CV
Breve descrição:
Para a linha de extrusão, o tubo ou perfil extrudido precisava ser resfriado pela água fria.O refrigerador de água usou o método de sopro do ventilador para fornecer água fria para o tanque de vácuo e aumentar a velocidade de extrusãoO frigorífico refrigerado a ar depende da capacidade da linha de extrusão.
Parâmetro:
| Modelo | 125 CV | |
| Voltagem | 380V/50Hz/3Fase/Customizado | |
| Partes elétricas | Siemens | |
| Intervalo de temperatura | 3°C - 50°C | |
| Refrigeração capacidade |
KW | 55 |
| Kcal/h | 47300 | |
| Compressor | Tipo | Tipo de rolo hermético |
| Potência ((HP) | 10*2 | |
| Marca | American Copeland | |
| Número | 2 | |
| Condensador | Tipo | Tubos de cobre eficientes com barbatanas de alumínio + ventilador do rotor externo de baixo ruído |
| Volume de ar ((m3/H) | 25000 | |
| Evaporador | Tipo | Evaporador de tubos e conchas |
| Água de arrefecimento ((m3/h) | 9.52 | |
| Diâmetro do tubo de entrada e saída | 2 " | |
| Refrigerante | Tipo | R407C |
| Modo de controlo | Fora da válvula de expansão equilibrada | |
| Bomba de água | Potência | 3 kW |
| L/min | 315 | |
| Elevação | 20 m | |
| Tamanho | L | 2240 mm |
| W | 1110 mm | |
| H | 1700 mm | |
| Peso | Quilos | 880 |
![]()
![]()
![]()
![]()