| Modelo | Faixa de Tubo (mm) | Modelo de Parafuso | Potência do Motor | Capacidade de Produção |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160mm | SJ65/132 | 37KW | 250kg |
| LB250 | 75-250mm | SJ80/156 | 55KW | 350kg |
| LB315 | 110-315mm | SJ92/188 | 90KW | 550kg |
| LB630 | 315-630mm | SJ92/188 | 110KW | 600kg |
| LB800 | 500-800mm | SJ92/188 | 132KW | 700kg |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações