| Modelo | Diâmetro do tubo | Modelo de extrusora | Potência do motor | Capacidade de extrusão |
|---|---|---|---|---|
| LB63 | 20-63 mm | SJ65 | 37 kW | 100kg/h |
| LB110 | 20-110 mm | SJ75 | 55 kW | 150kg/hora |
| LB250 | 75-250mm | SJ90 | 90 kW | 220kg/hora |
| LB315 | 110-315mm | SJ90 | 160 kW | 400kg/hora |
| LB630 | 315-630 mm | SJ120 | 280 kW | 700kg/hora |
| LB800 | 500-800 mm | SJ120+SJ90 | 280KW+160KW | 1000kg/hora |
| Modelo | Tamanho do tubo | Extrusora | Potência do motor | Saída |
|---|---|---|---|---|
| LB160 | 50-160 mm | SJZ65/132 | 37 kW | 250kg |
| LB250 | 75-250 mm | SJZ80/156 | 55 kW | 350kg |
| LB315 | 110-315 mm | SJZ92/188 | 90 kW | 550kg |
| LB630 | 315-630mm | SJZ92/188 | 110 kW | 600kg |
| LB800 | 500-800 mm | SJZ92/188 | 132 kW | 700kg |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações