Matéria-prima + aditivo → Mistura → Transporte de material → Alimentação forçada → Extrusora de rosca dupla cônica → Molde de extrusão → Unidade de controle de diâmetro → Caixa de conformação a vácuo por pulverização → Tanque de água de resfriamento por pulverização/imersão → Máquina de marcação → Trator de esteira → Cortador → Máquina de expansão de tubos → Empilhador de tubos → Inspeção e embalagem de tubos
| Modelo | Diâmetro do Tubo (mm) | Extrusora | Potência da Extrusora | Capacidade (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (quatro) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (quatro) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16-50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (duplo) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (duplo) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (duplo) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50-160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63-250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110-315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160DC | 1100 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações