| Modelo | Diâmetro do tubo (mm) | Extrusor | Potência do extrusor | Capacidade (kg/h) |
|---|---|---|---|---|
| LB-32A | 16-32 (quatro) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-32B | 16-32 (quatro) | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-50A | 16 a 50 | SJ45/90 | 15AC | 100 |
| LB-50B | 16-50 (dobro) | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-50C | 16-50 (dobro) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-63A | 16-63 | SJ51/105 | 18.5AC | 150 |
| LB-63B | 16-63 (duplo) | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-160 | 50 a 160 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-250 | 63 a 250 | SJ65/132 | 37AC | 250 |
| LB-315 | 110 a 315 | SJ80/156 | 55AC | 350 |
| LB-630 | 315-630 | SJ92/188 | 110DC | 800 |
| LB-800 | 560-800 | SJ105/216 | 160 DC | 1100 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações