| Especificação | Modelo 1 | Modelo 2 |
|---|---|---|
| Diâmetro do Tubo (mm) | 50, 75, 90, 110, 160 | 75, 90, 110, 160, 200, 250 |
| Extrusora (Camada Intermediária) | 65/132 | 80/156 |
| Extrusora (Camada Externa e Interna) | 65/132 ou 55/120 | 65/132 |
| Comprimento do Tanque de Vácuo (mm) | 6000 | 6000 |
| Máquina Arrastadora | 3 Garras | 3 Garras |
| Máquina de Corte | Corte Planetário | Corte Planetário |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações