| Modelo | GS-50 | GS-65 | GS-75 | GS-95 |
|---|---|---|---|---|
| Motor principal (kW) | 35 a 75 | 45 a 75 | 75 a 100 | 132-250 |
| Diâmetro do parafuso (mm) | 50.5 | 62.4 | 71 | 93 |
| Relação L/D | 28 a 64 | 28 a 64 | 28 a 64 | 28 a 64 |
| Velocidade de rotação (rpm) | 0-600 | 0-600 | 0-600 | 0-600 |
| Material de parafuso | Bi-metal | Bi-metal | Bi-metal | Bi-metal |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações