| Artigo n.o | Nome da máquina | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | SJZ80/156 extrusora cônica de dois parafusos | 1 conjunto |
| 2 | Cabeça morta. | 1 conjunto |
| 3 | Controlador de temperatura da matriz | 1 conjunto |
| 4 | Unidade de calibração a vácuo | 1 conjunto |
| 5 | Suporte de arrefecimento refrigerado a ar | 1 conjunto |
| 6 | 8 Grupo Tractor de rolos | 1 conjunto |
| 7 | Máquinas de corte longitudinal e transversal | 1 conjunto |
| 8 | Equipamento de sucção de pó | 1 conjunto |
| 9 | Plataforma de empilhamento | 1 conjunto |
| 10 | Controle elétrico | 1 conjunto |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações