| Modelo | YF600 | YF800 | YF1000 | YF1250 |
|---|---|---|---|---|
| Largura Máx. do Produto (mm) | 600 | 800 | 1000 | 1250 |
| Modelo da Extrusora | SJZ-80/156 | SJZ-80/156 | SJZ-92/188 | SJZ-92/188 |
| Capacidade Máx. de Extrusão (kg/h) | 280 | 280 | 450 | 500 |
| Potência da Extrusora (kW) | 55 | 55 | 110 | 132 |
| Consumo de Água de Resfriamento (m³/h) | 12 | 13 | 15 | 18 |
| Consumo de Ar Comprimido (m³/h) | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações