| Modelo | Diâmetro do tubo (mm) | Método de toque | Método de arrefecimento | Forma do soquete | Método de controlo |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-40 | 16-40 (duplo) | Pneumático | Ar soprando | "U" | Automático/Manual |
| LB-200 | 50-200 | Máquinas hidráulicas | Água | "U"/"R"/Rectangular | Automático/Manual |
| LB-250 | 50 a 250 | Máquinas hidráulicas | Água | "U"/"R"/Rectangular | Automático/Manual |
| LB-400 | 160 a 400 | Máquinas hidráulicas | Água | "U"/"R"/Rectangular | Automático/Manual |
| LB-500 | 200 a 500 | Máquinas hidráulicas | Água | "U"/"R"/Rectangular | Automático/Manual |
| LB-630 | 315-630 | Máquinas hidráulicas | Água | "U"/"R"/Rectangular | Automático/Manual |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações