| Modelo | Diâmetro do parafuso (mm) | L/D | Velocidade de rotação (rpm) | Potência do motor (kw) | Capacidade (kg/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| SJ25/25 | 25 | 25:1 | 25 a 130 | 1.5 AC | 1 a 3 |
| SJ30/25 | 30 | 25:1 | 25 a 150 | 5.5 AC | 2 a 8 |
| SJ45/30/33 | 45 | 30:1,33:1 | 8 a 100 | 7.5 /15 AC | 4-50 |
| SJ65/30/33 | 65 | 30:1,33:1 | 12 a 150 | 37/55 AC | 50-120/50-250 |
| SJ75/30/33 | 75 | 33:1 | 12 a 120 | 90 DC | 50 a 350 |
| SJ90/30/33 | 90 | 33:1 | 10 a 120 | 90/160 DC | 100-320/100-550 |
| SJ120/30/33 | 120 | 33:1 | 9-90 | 160/250 DC | 200-500/200-800 |
| SJ150/30/33 | 150 | 33:1 | 7 a 75 | 250/315 DC | 300-800/500-1200 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações