| Modelo | Capacidade (kg/h) | Consumo de energia (kw) | Consumo de água (toneladas/h) | Força de trabalho | Teor de umidade |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-300 | 300 | 150 | 3 | 4 | < 1% |
| LB-500 | 500 | 230 | 4 a 5 | 4 | < 1% |
| LB-1000 | 1000 | 270 | 6 a 7 | 5 e 6 | < 1% |
| LB-2000 | 2000 | 370 | 8 | 5 e 6 | < 1% |
| LB-3000 | 3000 | 420 | 10 | 7 | < 1% |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações