| Diâmetro do tubo (mm) | 50,75,90,110,160 | 75,90,110,160,200,250 |
|---|---|---|
| Extrusora (para camada média) | 65/132 | 80/156 |
| Extrusora (para camada externa e interna) | 65/132 ou 55/120 | 65/132 |
| Comprimento do reservatório de vácuo (mm) | 6000 | 6000 |
| Máquina de descolagem | 3 garras | 3 garras |
| Máquinas de corte | corte planetário | corte planetário |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações