| Modelo | Diâmetro do tubo (mm) | Modelo de extrusora | Potência do motor (KW) |
|---|---|---|---|
| LB-63A | 16-63 | SJSZ51/105 | 22 AC |
| LB-63B | 16-63 (dual pipe) | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-160 | 50 a 160 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250A | 63 a 250 | SJSZ65/132 | 37 AC |
| LB-250B | 63 a 250 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-315 | 110 a 315 | SJSZ80/156 | 55 AC |
| LB-630 | 315-630 | SJSZ92/188 | 110 DC |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações