| Modelo | Diâmetro do tubo (mm) | Tocando o sino | Refrigeração | Forma do soquete | Controle |
|---|---|---|---|---|---|
| LB-32 | 16-32 (quatro tubos) | Pneumático | Sopro de ar | "U" | Automático |
| LB-63 | 16-63 (duas tubulações) | Pneumático | Sopro de ar | "U" | Automático |
| LB-200 | 50 a 250 | Máquinas hidráulicas | Ar/Água | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| LB-400 | 160 a 400 | Máquinas hidráulicas | Ar/Água | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| LB-500 | 250 a 500 | Máquinas hidráulicas | Ar/Água | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
| LB-630 | 315-630 | Máquinas hidráulicas | Ar/Água | "U"/"R"/"Rectangular" | Automático |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações