| Modelo | SJZ45 | SJZ51 | SJZ65 | SJZ80 | SJZ92 |
|---|---|---|---|---|---|
| Diâmetro do parafuso (mm) | 45/100 | 51/105 | 65/132 | 80/156 | 92188 |
| Velocidade de rotação do parafuso (r/min) | 4-45.5 | 1 a 30 | 1-34.7 | 1-36.9 | - Um a trinta e dois.9 |
| comprimento efetivo do parafuso (mm) | 1000 | 1050 | 1430 | 1800 | 2520 |
| Potência do motor principal (kW) | 15 | 22 | 37 | 55 | 110 |
| Potência de aquecimento por barril (kW) | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| Capacidade (kg/h) | 92 | 110 | 250 | 380 | 520 |
| Altura central (mm) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Peso líquido (kg) | 3000 | 3200 | 5000 | 6500 | 7500 |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações