Linha poder da extrusão da tubulação do PVC do ISO do CE da extrusora 160KW do diâmetro 16 - 630mm da tubulação 22 -
| Diâmetro do tubo: | 16-630 | 
|---|---|
| Poder da extrusora: | 22KW-160KW | 
| Cor: | PRETO ALARANJADO BRANCO | 
| Diâmetro do tubo: | 16-630 | 
|---|---|
| Poder da extrusora: | 22KW-160KW | 
| Cor: | PRETO ALARANJADO BRANCO | 
| Potência da extrusora (kw): | 160kW | 
|---|---|
| Diâmetro do tubo: | 16-1000mm | 
| Cor: | Preto, laranja | 
| Diâmetro do tubo: | 75-250 | 
|---|---|
| Poder da extrusora: | 55kW | 
| Cor: | Personalizado | 
| MODELO DA EXTRUSORA: | EXTRUSORA DE PARAFUSO GÊMEA CÔNICA | 
|---|---|
| O TAMANHO DO PERFIL: | 240MM | 
| PODER DO MOTOR: | 37KW | 
| Parte elétrica principal: | A SIEMENS | 
|---|---|
| Voltagem: | Personalizado | 
| Plástico transformado: | Poliestireno | 
| Circunstância: | Novo | 
|---|---|
| Número do modelo: | SJZ | 
| motor: | Siemens | 
| Packaging Details: | WOODEN BOX | 
|---|---|
| Material: | PE | 
| Screw Diameter: | 65mm | 
| nome: | Linha da extrusão da tubulação do PVC | 
|---|---|
| Packaging Details: | film wraping | 
| Plastico: | PVC | 
| Diâmetro do tubo: | 75-250 | 
|---|---|
| O PODER DA EXTRUSORA: | 55 kW | 
| Cores: | Personalizado | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira | 
|---|---|
| Materiais: | PE | 
| Diâmetro do parafuso: | 65 mm | 
| Tensão: | 220v/380v/440v/optional para a linha de produção plástica da tubulação dos pp do pe | 
|---|---|
| Circunstância: | Novo | 
| Cor: | Preto, alaranjado | 
| Condição: | Novo | 
|---|---|
| inversor: | ABB | 
| Projeto do parafuso:: | Dobro-parafuso | 
| Modelo da extrusora: | Extrusora de parafuso gêmea cônica | 
|---|---|
| O TAMANHO DO PERFIL: | 300mm | 
| Poder do motor: | 37kw | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira | 
|---|---|
| Materiais: | PE | 
| Diâmetro do parafuso: | 65 mm | 
| VOLUME DA EMBARCAÇÃO: | 800L/3000L | 
|---|---|
| TIPO DO MISTURADOR: | VERTICAL | 
| PODER NOTOR: | 83/110/30KW | 
| matérias-primas: | PP/PE RÍGIDO & DESPERDÍCIOS DO FILME | 
|---|---|
| Capacidade: | 500kg/h | 
| OPERAÇÃO: | Automático | 
| Nome da produção: | Máquina da produção da tubulação da fibra de vidro PPR de PPR | 
|---|---|
| Tamanho do tubo: | 20-110 mm; 3 camadas | 
| Capacidade da extrusora: | 350kgs/h para o &outer interno +180kgs/h GF médio | 
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira | 
|---|---|
| Material: | PE | 
| Diâmetro do parafuso: | 65 mm | 
| Pipe diameter: | 16~630mm | 
|---|---|
| Contactor Brand: | Siemens | 
| Capacity: | 120~800kg/h | 
| Tipo de extrusora: | 55/110 EXTRUSORA DE PARAFUSO CÔNICO DUPLO | 
|---|---|
| TAMANHO DO PERFIL: | 1180mm | 
| Potência do motor: | 22 kW | 
 
                     
                     
                    